Mit der neuen Testverordnung ändert sich auch die Liste der zugelassenen Antigen-Schnelltests. Sie orientiert sich nun an der EU Common RAT List des HSC (Health Security Commitee), die allerdings einige Arten von Schnelltests nicht mehr aufführt. Dazu gehören Selbsttests. Was bedeutet das? Wo können Sie künftig Selbsttests finden? Und wie werden Selbsttests überhaupt zugelassen? Diese und folgende Fragen beantworten wir hier.
Früher: Schnelltest-Listen von PEI und BfArM
Welche Schnelltests Corona-Infektionen nachweisen und welche Tests auch für Bürgertests genutzt und von der Regierung rückerstattet werden können, das bestimmten bisher zwei andere Listen. Die Liste des Bundesinstituts für Medizinprodukte und Arzneimittel (BfArM) enthielt Tests, die generell in Deutschland zugelassen waren, für Bürgertests genutzt und damit erstattet werden konnten.
Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) überprüfte fast 250 Schnelltests darauf, wie zuverlässig sie Infektionen nachweisen konnten und präsentierte die Tests in absteigender Rangfolge von besten bis schlechteren Tests. Dabei lag der Minimalwert der zugelassenen Sensitivität nicht unter 75 Prozent. Der Minimalwert der zugelassenen Sensitivität lag nicht unter 75 Prozent. Alle Tests mit darunterliegenden Werten fielen durch. Nur 30 der getesteten Produkte konnten eine Infektion auch bei niedriger Virenlast nachweisen. Insgesamt konnte die große Mehrheit der überprüften Tests die Omikron-Variante nachweisen.
Die Listen enthielten sowohl Antigen-Tests zur professionellen als auch zur Selbstanwendung. Außerdem umfassten sie Tests mit mehreren oder nur einer bestimmten Art der Probeentnahme. Mit Änderung der Zuständigkeit für die Antigen-Schnelltestliste, die künftig nicht mehr BfArM, sondern nun PEI obliegt, ändert sich das jedoch.
Heute: neue Testverordnung und Schnelltest-Liste nach EU Common RAT List
Seit Geltungsbeginn der europäischen Verordnung 2017/746 für In-vitro-diagnostische Medizinprodukte (IVDR) am 26. Mai 2022 und auch der neuen Corona-Testverordnung fand ein Zuständigkeitswechsel für einige in der IDVR enthaltenen Produkte statt. Das erklärt das BfArM auf seiner Website. Gemäß § 85 Absatz 3 Nummer 1 des Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetzes (MPDG) in der nun geltenden Fassung ist das PEI für alle Corona-Tests zuständig. Zum einen ändert sich dadurch die Liste zugelassener Schnelltests generell, aber auch die Erstattungsfähigkeit von Antigen-Schnelltests. Der Anspruch nach§ 1 Absatz 1 Satz 1 in Bezug auf eine Diagnostik mittels PoC-Antigen-Tests (Point-of-Care-Antigen-Tests) gilt künftig nur noch für Tests von der EU Common RAT List des HSC. An ebenjener Liste orientiert sich auch das PEI in Zukunft, wie das Institut auf seiner Webseite berichtet. Lesen Sie hier mehr zur neuen Schnelltest-Liste.
Die EU Common RAT List enthält jedoch keine Selbsttests, im Gegensatz zur früheren BfArM- oder PEI-Liste. Was bedeutet das? Was sind Selbsttests? Welchen Kriterien unterliegt die Zulassung?
Was sind Selbsttests?
Antigen-Selbsttests heißen so, weil sie ganz einfach von jedem selbst durchgeführt werden können. Zum Beispiel zuhause oder aber auf der Arbeit. Sie sind außerdem zur Anwendung durch Privatpersonen bestimmt und weisen virale Eiweiße nach, wie das Bundesministerium für Gesundheit erklärt. Wichtig dafür sind eine leicht verständliche Gebrauchsanweisung sowie einfache Probeentnahme und -Auswertung. Bei richtiger Durchführung sind die Ergebnisse ebenso verlässlich, wie die von Antigen-Schnelltests durch geschultes Personal.
Laut Robert-Koch-Institut (RKI) erkennen Antigen-Tests zur Vor-Ort-Anwendung oder zur Eigenanwendung eine Corona-Infektion oft nur bei einer sehr hohen Viruslast. Auch ein negatives Ergebnis kann nur als Momentaufnahme gesehen werden, da es ja immer zu einer Infektion kommen kann. Es kann auch passieren, dass Infektionen durch Selbsttests nicht erkannt werden. Grund dafür sind jedoch meistens Fehler in der Anwendung durch die Personen oder aber eine zu geringe Spezifität.
Wofür sind sie geeignet?
Einfach gesagt: Selbsttests sollen für mehr Sicherheit im Alltag sorgen. Besonders bei Treffen ohne Maske, wie etwa privat oder auf Feiern. Zudem können sie auch im Rahmen von Testkonzepten der Länder – in Schulen und Kitas – aber auch von Arbeitgebern eingesetzt werden und das Hygienekonzept verbessern, wie beispielsweise das RKI rät.
Wie verhält es sich mit Testungen am Arbeitsplatz?
Deutschlandweit wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales Arbeitgebern empfohlen, Schnelltests auch weiterhin für Mitarbeiter anzubieten.
Laut Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) sind Arbeitgeber seit dem 01. Oktober verpflichtet, zu überprüfen, ob sie Mitarbeitern, die nicht im Home-Office tätig sind, regelmäßige Corona-Antigentest anbieten sollen. Das können entweder Selbsttests sein, die eigenständig von den Mitarbeitern auch ohne medizinische Vorkenntnisse durchgeführt werden können. Oder aber es können Tests zur professionellen Anwendung durchgeführt werden, die aber nur von geschultem Personal ausgeführt werden dürfen. Allerdings müssen Arbeitgeber die Kosten der Tests selbst tragen.
Was passiert, wenn der Selbsttest positiv ist?
Bei einem positiven Selbsttest – auch zuhause durchgeführt – muss die betroffene Person sich sofort selbst häuslich isolieren. Danach muss unverzüglich ein PCR-Test durchgeführt werden. Für die Testung per PCR-Test ist die betroffene Person kurzzeitig von der sogenannten Pflicht zur Absonderung entbunden. Ist das PCR-Test-Ergebnis dann positiv, muss eine derzeit 5-tägige Isolation eingehalten werden. Darüber informiert das Bundesministerium für Gesundheit.
Wie wurden die Tests damals zugelassen?
Zum einen erfolgte die Zulassung durch den IDVR-Markteintritt in der EU. Dafür benötigten die Tests eine Selbstzertifizierung (CE-Kennzeichen) durch den Hersteller. Allerdings war dafür keine unabhängige Überprüfung vorgesehen.
Der zweite Aspekt zur Zulassung war die Corona-Testverordnung. Danach erfolgte die Erstattung von Antigentests – beispielsweise für Testzentren – durch die Bundesregierung. Aber nur, wenn bestimmte Mindestkriterien erfüllt wurden, kam es zu einer Aufnahme in die Liste des BfArM, wie derhausarzt.digital erklärt. Zu den Mindestkriterien zählten eine Sensitivität von über 80 Prozent und eine Spezifität von 97 Prozent. Die Erfüllung der Kriterien musste vom Hersteller bestätigt werden. Gegebenenfalls erfolgte auch eine Evaluierung durch das PEI.
Sensitivität
Gibt die Höhe der Wahrscheinlichkeit an, mit der eine mit Corona infizierte Person ein positives Testergebnis erhält.
Spezifität
Gibt die Höhe der Wahrscheinlichkeit an, mit der eine nicht-infizierte Person ein negatives Testergebnis erhält.
Das Paul-Ehrlich-Institut überprüfte damals etwa 246 Antigen-Schnelltests, wie der MDR berichtet. Etwa 46 Tests erfüllte nicht die Mindestanforderungen und wurden daher aus der BfArM-Liste gestrichen. In seiner Liste kürte das PEI auch die Schnelltests, die durch höchste Sensitivität, Spezifität und Gesamtsensitivität hervorstachen. Lesen Sie hier mehr zu Sensitivität und der damaligen PEI-Liste.
Nun gelten diese Listen nicht mehr, zumindest was die Zulassung betrifft. Doch wie und wo finde ich künftig geeignete Selbsttests, wenn diese nicht mehr in den Listen aufgeführt werden?
Alle im Überblick: Die Antigen-Selbsttest-Liste
Künftig werden Selbsttests also nicht mehr gelistet, da sie auch nicht auf die Common RAT List des HSC aufgenommen werden. Doch was bedeutet das? Die Selbsttests unterliegen zur reinen Zulassung nach wie vor einer CE-Zertifizierung und müssen die Sensitivität und Spezifität angeben. Außerdem müssen sie einfach verständlich und durchführbar sein.
Wir möchten unseren Beitrag leisten und bieten Ihnen nun eine Liste aller in Deutschland zugelassenen Corona Antigen-Selbsttests mit Namen, Hersteller, ehemaliger Listennummer beim BfArM, ob der Test Omikron erkennt, die Art der Probeentnahme, Sensitivität und Spezifität an, damit Sie auch weiterhin einen Überblick behalten. Zu guter Letzt listen wir die Nummer des CE-Zertifikats auf, wenn erhältlich.
Die Eingabe in die Suchleiste über der Tabelle erleichtert Ihnen das Auffinden des Tests ihrer Wahl. Alle blau unterlegten Tests sind in unserem Online-Shop erhältlich.
BfArM Nr. | Hersteller Name | Test Name | Omikron Erkennung | Probe Entnahme | Sensitivität | Spezifität | CE Zertifikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1217/21 | ACON Biotech (Hangzhou) Co. Ltd. | Ja | Nasal | 97.10% | 99.50% | CE0123 | |
AT021/22 | ACRO BIOTECH Inc. | SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest (Nasalnabstrich) for self testing | Ja | Nasal | 95.80% | 99.04% | CE1434 |
AT072/22 | ACRO BIOTECH Inc. | COVID-19-Antigen-Schnelltest (Speichel) | Ja | Speichel | 92.20% | 99.90% | CE1434 |
AT012/22 | Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG | AESKU.RAPID SARS-CoV-2 | Ja | Nasal | 97.30% | 100.00% | CE0483 |
AT412/21 | AMPER inc. | AMPER COVID-19 Antigen Rapid Testing Kit (Colloidal Gold) (at-home) | Ja | Speichel | 95.00% | 98.00% | |
AT1332/21 | Anbio (Xiamen) Biotechnology Co. Ltd. | Rapid COVID-19 Antigen Test (Colloidal Gold)/Nasal swab | Ja | Nasal | 99.00% | 100.00% | CE1434 |
AT1333/21 | Anbio (Xiamen) Biotechnology Co. Ltd. | Ja | Speichel | 98.33% | 100.00% | CE1434 | |
AT1190/21 | ANHUI DEEPBLUE MEDICAL TECHNOLOGY CO. LTD. | COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigentestkit (kolloidales Gold) | Ja | Nasal | 96.40% | 99.80% | CE1434 |
AT1288/21 | ANHUI DEEPBLUE MEDICAL TECHNOLOGY CO. LTD. | COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigentestkit (kolloidales Gold) - Speichel | Ja | Speichel | 98.70% | 99.90% | CE1434 |
AT1353/21 | Artron Laboratories Inc. | COVID-19 Antigen Home Test | Canea Covid-19 Antigen Nasal Selbsttest | Ja | Nasal | 91.26% | 99.56% | CE0197 |
AT1354/21 | Assure Tech. (Hangzhou) Co. Ltd. | SARS-CoV-2 Antigen Rapid Tests | Ja | Nasal | 94.10% | 100.00% | CE0197 |
AT1385/21 | Assure Tech. (Hangzhou) Co. Ltd. | COVID-19 Antigen Nasal Test Kit | Ja | Nasal | 96.10% | 99.80% | CE1434 |
AT089/22 | Atlas Link Technology Co. Ltd. | NOVA Test SARS-CoV-2-Antigen-Heimtestkit | Nein | Nasal | 97.50% | 99.80% | CE2934 |
AT1322/21 | Beijing Applied Biological Technologies Co. Ltd. | SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Cassette | Nein | Nasal | 95.83% | 99.99% | CE1434 |
AT1285/21 | Beijing Beier Bioengineering Co. Ltd. | COVID-19 antigen rapid test kit (short nose) | Ja | Nasal | 96.36% | 99.12% | CE1434 |
AT1286/21 | Beijing Beier Bioengineering Co. Ltd. | COVID-19 antigen rapid test kit Saliva | Ja | Speichel | 80.37% | 100.00% | CE1434 |
AT071/22 | Beijing Diagreat Biotechnologies Co. Ltd. | 2019-nCoV Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Assay) | Ja | Nasal | 96.44% | 100.00% | CE1434 |
AT1236/21 | Beijing Hotgen Biotech Co. Ltd. | Ja | Nasal | 96.95% | 98.88% | CE0123 | |
AT158/22 | Beijing Unidiag Technology | Novel Coronavirus (Sars-CoV-2) Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold) for self testing | Nein | Nasal | 0.00% | 0.00% | |
AT1265/21 | Beijing WANTAI Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd. | Ja | Lolli / Nasal | 89.76% | 99.61% | CE2854 | |
AT123/22 | Biobase Diagnostic Technology (Shandong) | Biobase Covid-19 Antigen Rapid Test | Nein | Nasal | 92.73% | 100.00% | CE2934 |
AT1386/21 | BioDetect (Xiamen) Biotechnology Co. Ltd. | SARS-COV-2-ANTIGEN-SCHNELLTEST-KARTE | Ja | Nasal | 90.00% | 99.75% | CE1434 |
AT147/22 | Chil Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret | Chil Covid-19 Antigen Rapid Test (CCOV-206) | Ja | Nasal | 98.75% | 99.72% | CE1023 |
AT157/22 | Citest Diagnostics | Covid-19 and Flu A/B Multiplex Panel for Home Use (Nasal Swab) | Nein | Nasal | 97.15% | 99.58% | CE2934 |
AT172/22 | Citest Diagnostics | Sars-Cov-2 (Covid-19) Antigen Rapid Test (Oral Fluid) for self testing | Nein | Speichel | 94.30% | 99.40% | CE1434 |
AT1350/21 | Citest Diagnostics | COVID-19 Antigen Rapid Test (Swab) | Ja | Nasal | 95.40% | 99.90% | CE1435 |
AT1388/21 | CorDx Inc. | COVID-19 Ag Test | Ja | Nasal | 95.11% | 100.00% | CE1434 |
AT1189/21 | Dräger Safety AG & Co. KGaA | Dräger COVID-19 Home Test | Ja | Nasal | 87.50% | 99.30% | CE0483 |
AT1200/21 | Genrui Biotech Inc. | SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Kolloidales Gold) | Ja | Nasal | 98.13% | 100.00% | CE1434 |
AT1257/21 | Getein Biotech Inc. | Einstufiger Test für SARS-CoV-2-Antigen (Kolloidales Gold) One Step Test for SARS-CoV-2 Antigen (Colloidal Gold) | Ja | Nasal | 97.06% | 98.71% | CE1434 |
AT1295/21 | Goldsite Diagnostics Inc. | SARS-CoV-2 Antigen Kit (Colloidal Gold) | Ja | Nasal | 92.44% | 99.32% | CE1434 |
AT1158/21 | Guangdong Wesail | COVID-19 Ag Test | Ja | Nasal | 82.40% | 99.70% | CE0123 |
AT1291/21 | Guangzhou Decheng Biotechnology Co. Ltd. | 2019-nCoV Ag Rapid Test Kit (Immunochromatography) | Ja | Nasal | 96.55% | 99.42% | CE2854 |
AT1338/21 | Guangzhou Decheng Biotechnology Co. Ltd. | 2019-nCoV Ag Saliva Rapid Test Card (Immunochromatography) | Ja | Speichel | 92.14% | 98.83% | CE2854 |
AT027/22 | Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd. | Wondfo 2019-nCoV Antigen Test (Lateral Flow Method) | Ja | Nasal | 90.00% | 100.00% | CE0197 |
AT154/22 | Hangzhou Aichek Medical Technology | Covid-19 Antigen Home Test | Nein | Nasal | 95.00% | 100.00% | |
AT1117/21 | Hangzhou AllTest Biotech Co. Ltd. | COVID-19 Antigen Rapid Test (Oral Fluid) for self testing | Ja | Speichel | 90.10% | 99.30% | CE1434 |
AT1172/21 | Hangzhou AllTest Biotech Co. Ltd. | SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest (Nasalnabstrich)for self testing | GSD NovaGen SARS-CoV-2 Ag Rapid Test (Nasal Swab) | Mila SARS-CoV-2 SZYBKI TEST ANTYGENOWY | Ja | Nasal | 96.60% | 99.40% | CE1434 |
AT1331/21 | Hangzhou Biotest Biotech Co. Ltd. | Ja | Nasal | 93.20% | 99.20% | CE1434 | |
AT142/22 | Hangzhou Clongene Biotech | Nein | Nasal | 95.50% | 100.00% | CE1434 | |
AT1228/21 | Hangzhou Laihe Biotech Co. Ltd | Novel Coronavirus (COVID-19) Antigen Test Kit (Colloidal Gold) for self-testing | Ja | Nasal | 95.00% | 99.60% | CE0197 |
AT1269/21 | Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments Co. Ltd. | SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Cassette | Ja | Nasal | 94.50% | 99.90% | CE1434 |
AT1259/21 | Hangzhou Singclean Medical Products Co. Ltd. | COVID-19 Test Kit (Colloidal Gold Method) | Ja | Nasal | 97.99% | 99.71% | |
AT1208/21 | Healgen Scientific LLC | CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test | Ja | Nasal | 97.25% | 100.00% | CE0197 |
AT085/22 | Jiangsu Macro & Micro-Test Med-Tech Co. Ltd. | SARS-CoV-2 Virus Antigen Detection Kit (colloidal gold method)-Nasal | Ja | Nasal | 96.19% | 99.78% | |
AT1298/21 | Jiangsu Medomics Medical Technology Co.Ltd. | SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (LFIA) self testing | Ja | Nasal | 91.82% | 100.00% | CE1434 |
AT882/21 | Jiaxing WiseTest Bio-Tech | Saliva Sars-Cov-2 (2019-nCov) Antigen Test Kit | Ja | Speichel | 95.90% | 100.00% | |
AT153/22 | Jinan Babio Biotechnology | Sars-Cov-2 Antigen Rapid Detection Kit (Colloidal Gold Method) | Nein | Nasal | 96.67% | 99.90% | CE1434 |
AT1276/21 | Joinstar Biomedical Technology Co. Ltd. | COVID-19 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold) vorderer Nasalnabstrich/ anterior Nasal – Selbsttest | Ja | Nasal | 96.10% | 99.20% | CE1011 |
AT1284/21 | Labnovation Technologies Inc. | SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit | Ja | Nasal | 95.45% | 100.00% | CE1434 |
AT131/22 | Lumigenex (Suzhou) | Pocroc Sars-Cov-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold) | Nein | Nasal | 90.42% | 99.75% | CE1434 |
AT1305/21 | Meril Diagnostics Pvt. Ltd. | COVIFIND COVID-19 Antigen Self Test | Nein | Nasal | 98.25% | 100.00% | CE1434 |
AT121/22 | Merlin Biomedical (Xiamen) | Sars-Cov-2 Antigen Rapid Test Cassette | Ja | Nasal | 94.55% | 99.50% | CE2934 |
AT1280/21 | MEXACARE GmbH | Mexacare CORONA Home-Test Antigen | Ja | Nasal | 96.19% | 99.20% | CE0483 |
AT1240/21 | MP Biomedicals Germany | Rapid Sars-Cov-2 Antigen Test Card | Ja | Nasal | 96.50% | 99.10% | CE0123 |
AT1293/21 | nal von minden GmbH | NADAL COVID-19 Ag Test | Ja | Nasal | 94.10% | 99.90% | CE0197 |
AT1155/21 | NanoRepro AG | NanoRepro SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest (Viromed) | Ja | Nasal | 97.33% | 99.33% | CE0483 |
AT1234/21 | NanoRepro AG | ZuhauseTEST Corona | Ja | Speichel | 94.29% | 99.00% | CE0483 |
AT099/22 | New Gene (Hangzhou) Bioengineering Co. Ltd. | Covid-19 Antigen Detection Kit - Saliva | Ja | Speichel | 97.30% | 99.20% | |
AT1210/21 | New Gene (Hangzhou) Bioengineering Co. Ltd. | Ja | Nasal | 97.11% | 99.24% | CE1434 | |
AT009/22 | NG Biotech SAS | SR Medcare SARS-CoV-2 Ag Nasal | weiterer Handelsname: NinoNasal | Ja | Nasal | 97.66% | 99.49% | CE0197 |
AT034/22 | Novatech Tibbi Cihaz Ürünleri Sanayi ve Ticaret | Novacheck SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test | Ja | Nasal | 95.91% | 99.90% | CE1434 |
AT002/22 | PerGrande BioTech Development Co. Ltd. | SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold Immunochromatographic assay) | Ja | Nasal | 96.36% | 100.00% | CE1434 |
AT1224/21 | QINGDAO HIGHTOP BIOTECH CO. LTD. | SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test | Ja | Nasal | 98.04% | 100.00% | CE1434 |
AT145/22 | Rapid Labs | Sars-Cov-2 Antigen Rapid Test (Nasal Swab) for Self testing | Nein | Nasal | 98.04% | 99.64% | CE2934 |
AT146/22 | Rapid Labs | Covid-19 Antigen Rapid Test (Oral Fluid) for Self testing | Nein | Speichel | 90.10% | 99.90% | CE2934 |
AT159/22 | Reach Diagnostic (Wuhan) Biotech | Sars-Cov-2 Ag Rapid Test | Nein | Nasal | 96.36% | 100.00% | CE2934 |
AT125/22 | Safecare Biotech (Hangzhou) Co. Ltd. | Covid-19 Antigen-Schnelltestkit (Speichel) | Ja | Speichel | 91.59% | 100.00% | CE1434 |
AT006/22 | Safecare Biotech (Hangzhou) Co. Ltd. | Ja | Nasal | 96.36% | 100.00% | CE1434 | |
AT143/22 | Safecare Biotech (Hangzhou) Co. Ltd. | Covid-19 & Influenza A+B Antigen Combo Schnelltest | Nein | Nasal | 86.36% | 100.00% | CE2934 |
AT122/22 | Sansure Biotech | Sars-Cov-2 Rapid Antigen Test (Immunochromatography Assay) Self testing | Ja | Nasal | 94.55% | 100.00% | CE1434 |
AT1154/21 | SD Biosensor Inc. | SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal | Ja | Nasal | 86.40% | 99.60% | CE0123 |
AT165/22 | Shen Zhen Zi Jian Biotechnology | Sars-Cov-2 (Covid-19) Antigen Rapid Detection Kit (Lateral Flow Method) | Ja | Nasal | 94.65% | 99.30% | CE2934 |
AT124/22 | Shenzhen Everbest Machinery lndustry | Covid-19 Antigen Schnelltest | Ja | Nasal | 92.73% | 100.00% | |
AT1308/21 | Shenzhen Microprofit Biotech Co. Ltd. | SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold Chromatographic Immunoassay) | Ja | Nasal | 92.93% | 100.00% | CE1434 |
AT004/22 | Shenzhen Watmind Medical Co. Ltd. | SARS-CoV-2 Ag Self-test Kit (Nasal Swab) | Ja | Nasal | 86.84% | 99.02% | CE1434 |
AT005/22 | Shenzhen Watmind Medical Co. Ltd. | SARS-CoV-2 Ag Self-test Kit (Saliva) | Ja | Speichel | 90.79% | 99.01% | CE1434 |
AT1401/21 | Shenzhen YHLO Biotech Co. Ltd. | GLINE-2019-nCoV Ag | Ja | Nasal | 96.38% | 99.56% | CE1434 |
AT160/22 | Suzhou Soochow University Saier ImmunoBiotech | InstantSure Covid-19 Ag Card | Ja | Nasal | 96.32% | 99.37% | CE2934 |
AT1316/21 | Toda Pharma | toda Autotest Nasal COVID-19 | Ja | Nasal | 91.40% | 100.00% | CE1434 |
AT1222/21 | TÜRKLAB TIBBI MALZEMELER SAN. ve TIC. A.S. | TEST IT COVID-19 Ag Home Test | RAPIDAN TESTER COVID-19 Ag Home Test | TOYO COVID-19 Ag Home Test | INFO COVID-19 Ag Home Test | Ja | Nasal | 92.65% | 99.38% | CE1434 |
AT129/22 | Vision Biyoteknoloji Arastirma Gelistirme Laboratuvar Sistemleri | Vision Covid-19 Antigen-Schnelltest Test Kit | Nein | Nasal | 97.57% | 99.60% | CE1434 |
AT1281/21 | VivaChek Biotech (Hangzhou) Co. Ltd. | Ja | Nasal | 99.13% | 100.00% | CE1434 | |
AT1289/21 | Wuhan EasyDiagnosis Biomedicine Co. Ltd. | COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit | Medicovid-AG COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen-Testkit | Ja | Nasal | 91.30% | 100.00% | |
AT1279/21 | Xiamen AmonMed Biotechnology Co. Ltd. | Ja | Speichel | 96.55% | 100.00% | CE1434 | |
AT1165/21 | Xiamen Boson Biotech Co. Ltd. | Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card | Ja | Nasal | 97.70% | 99.84% | CE0123 |
AT132/22 | Xiamen Jiqing Biomedical Technology | Sars-Cov-2-Antigen-Nachweiskit (kolloidales Goldverfahren) | Nein | Nasal | 93.64% | 100.00% | |
AT1297/21 | Xiamen Wiz Biotech Co. Ltd. | Ja | Nasal | 98.26% | 100.00% | CE1434 | |
AT1290/21 | Zhuhai Lituo Biotechnology Co. Ltd. | COVID-19 Antigentest Kit (Kolloidal Gold) | Nein | Nasal | 94.53% | 98.02% | CE1434 |
AT046/22 | Zybio Inc. | SARS-CoV-2 Antigen Assay Kit (Colloidal Gold Method) | Ja | Nasal | 88.79% | 99.04% | CE1434 |
AT1281/21 | MSP bodmann GmbH | MSP SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest | Ja | Nase | 96.64% | 99.10% | |
AT1291/21 | SGA Mühendislik DAN. EG. Icve DIS.Ltd.STI | V-Chek SARS-CoV-2 Rapid Ag Test Kit (Colloidal Gold) | Ja | Lolli | 95.65% | 98.44% |
Quelle: European Commision
Selbsttests einfach online bestellen
Bei parahealth gibt es eine Vielzahl qualitativer Schnelltests zur Eigenanwendung, bereits ab 0,16 € pro Test. Bestellen Sie jetzt online und sparen Sie. Wir überzeugen durch schnelle Lieferung, Top Qualität und guten Kundenservice. Sorgen Sie jetzt vor mit Antigen-Selbsttests und damit für mehr Sicherheit für sich und Ihre Mitmenschen.
1 comments
Wir müssen uns auf der Arbeit nach wie vor oft testen. Interessant, dass Arbeitgebern empfohlen wurde, Schnelltests auch weiterhin für Mitarbeiter anzubieten. Trotzdem muss ich mir meine Corona Schnelltests online kaufen.